Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Tahun Pelajaran 2015/2016
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan
Kode : 1254
Alokasi Waktu : 120 menit
Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Tahun Pelajaran 2015/2016
Sumber : BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)
UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KISI-KISI SOAL TEORI KEJURUAN
Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan
Kode : 1254
Alokasi Waktu : 120 menit
No. | Standar Kompetensi Lulusan | Kemampuan yang Diuji |
1 | Memahami dasar kekuatan bahan | Menganalisis prinsip dasar mekanika |
dan komponen mesin | Menganalisis tegangan dan regangan | |
2 | Memahami prinsip dasar kelistrikan | Menganalisis prinsip dasar kelistrikan mesin |
dan konversi energi | Menjelaskan prinsip dasar motor bakar | |
Menguraikan prinsip dasar turbin | ||
3 | Memahami proses dasar perlakuan | Menguraikan unsur dan sifat logam |
logam | Menganalisis perlakukan panas logam | |
Mendeskripsikan teknik pengujian logam | ||
(ferrous dan non ferrous) | ||
4 | Memahami proses dasar teknik | Menjelaskan prinsip dasar mesin bubut dan |
mesin | mesin frais | |
5 | Menerapkan keselamatan dan | Mendeskripsikan keselamatan, kesehatan |
kesehatan kerja (K3) | kerja dan lingkungan (K3L) | |
6 | Mengukur dengan alat ukur | Menganalisis alat ukur mekanik presisi |
mekanik presisi | sesuai dengan fungsi dan kegunaannya | |
Mendeskripsikan cara menggunakan alat | ||
ukur mekanik presisi | ||
Mendeskripsikan cara pemeliharaan dan | ||
perawatan alat ukur mekanik presisi | ||
7 | Menggunakan perkakas tangan | Menganalisis perkakas tangan sesuai |
dengan fungsi dan kegunaannya | ||
Menerapkan teknik penggunaan perkakas | ||
tangan | ||
8 | Membaca gambar teknik | Menganalisis toleransi geometris |
Menganalisis konsep dan aturan gambar | ||
proyeksi | ||
9 | Melakukan pekerjaan dengan mesin | Mengidentifikasi mesin bubut |
bubut | Menganalisis alat potong mesin bubut | |
Menganalisis kecepatan putaran mesin | ||
Menerapkan teknik pemesinan bubut | ||
10 | Melakukan pekerjaan dengan mesin | Mengidentifikasi bagian mesin frais |
frais | Menganalisis alat potong mesin frais | |
Menerapkan parameter pemotongan mesin | ||
frais | ||
Menerapkan teknik pemesinan frais | ||
11 | Melakukan pekerjaan dengan mesin | Mengidentifikasi batu gerinda |
gerinda | Menganalisis parameter pemotongan mesin | |
gerinda | ||
Menganalisis teknik mengasah batu gerinda | ||
12 | Menggunakan mesin bubut | Menganalisis panjang pemotongan benda |
(kompleks) | kerja pada mesin bubut | |
Menganalisis waktu pemotongan benda | ||
kerja | ||
Menerapkan teknik pembubutan ulir | ||
13 | Memfrais (kompleks) | Menganalisis pembuatan roda gigi |
Menganalisis cara menghitung parameter | ||
pemotongan pada mesin frais kompleks | ||
Manganalisis jarak pergeseran pisau frais | ||
untuk pengefraisan gigi rack | ||
14 | Menggerinda pahat dan alat potong | Menganalisis batu gerinda potong sesuai |
dengan fungsinya | ||
Menganalisis jenis bahan perekat batu | ||
gerinda | ||
15 | Mengeset mesin dan program | Mengidentifikasi parameter pemotongan |
mesin NC/CNC (dasar) | mesin CNC | |
Menganalisis fixture/perlengkapan CNC | ||
sesuai dengan fungsinya | ||
16 | Memprogram mesin NC/CNC | Menerapkan teknik pemograman mesin |
(dasar) | CNC | |
Menganalisis kode pemrograman |
Kisi-kisi Ujian Nasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan Tahun Pelajaran 2015/2016
Sumber : BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan)